Taux de traitement applicable en vigueur
60 minutes ou moins | entre 61 minutes et 150 minutes | entre 151 minutes et 210 minutes | plus de 210 minutes | |
À compter du 141e jour de travail de 2014-2015 | 39,28 $ | 98,20 $ | 137,48 $ | 196,40 $ |
À compter du 141e jour de travail de 2015-2016 | 39,87 $ | 99,68 $ | 139,55 $ | 199,35 $ |
À compter du 141e jour de travail de 2016-2017 | 40,57 $ | 101,43 $ | 142,00 $ | 202,85 $ |
À compter du 141e jour de travail de 2017-2018 | 41,38 $ | 103,45 $ | 144,83 $ | 206,90 $ |
À compter du 142e jour de travail de 2018-2019 | 42,43 $ | 106,08 $ | 148,51 $ | 212,15 $ |
Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occasionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de 60 minutes est rémunéré sur la base d’un taux à la période calculé de la façon suivante :
taux prévu pour 60 minutes ou moins 50 |
X | nombre de minutes de la période en cause |