À compter du 141e jour de travail de 2019-2020 | À compter du 141e jour de travail de 2020-2021 | À compter du 141e jour de travail de 2021-2022 | À compter du 139e jour de travail de 2022-2023 | |
Échelon | ||||
1 | 44 721 $ | 45 615 $ | 46 527 $ | 46 527 $ |
2 | 47 709 $ | 48 663 $ | 49 636 $ | 49 636 $ |
3 | 50 898 $ | 51 916 $ | 52 954 $ | 53 541 $ |
4 | 52 025 $ | 53 066 $ | 54 127 $ | 55 326 $ |
5 | 53 177 $ | 54 241 $ | 55 326 $ | 56 550 $ |
6 | 54 354 $ | 55 441 $ | 56 550 $ | 57 801 $ |
7 | 55 557 $ | 56 668 $ | 57 801 $ | 60 259 $ |
8 | 57 919 $ | 59 077 $ | 60 259 $ | 62 820 $ |
9 | 60 380 $ | 61 588 $ | 62 820 $ | 65 489 $ |
10 | 62 946 $ | 64 205 $ | 65 489 $ | 68 273 $ |
11 | 65 622 $ | 66 934 $ | 68 273 $ | 71 174 $ |
12 | 68 410 $ | 69 778 $ | 71 174 $ | 74 199 $ |
13 | 71 318 $ | 72 744 $ | 74 199 $ | 77 353 $ |
14 | 74 349 $ | 75 836 $ | 77 353 $ | 80 640 $ |
15 | 77 509 $ | 79 059 $ | 80 640 $ | 84 066 $ |
16 | 80 802 $ | 82 418 $ | 84 066 $ | 92 027 $ |
17 | 85 489 $ | 87 206 $ | 92 027 $ |
L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de :
- 2 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans;
- 4 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans;
- 6 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle;
- 8 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.