À compter du 141e jour de travail de 2014-2015 | À compter du 141e jour de travail de 2015-2016 | À compter du 141e jour de travail de 2016-2017 | À compter du 141e jour de travail de 2017-2018 | À compter du 142e jour de travail de 2018-2019 | |
Échelon | |||||
1 | 39 291 $ | 39 880 $ | 40 578 $ | 41 390 $ | 42 431 $ |
2 | 40 961 $ | 41 575 $ | 42 303 $ | 43 149 $ | 44 235 $ |
3 | 42 703 $ | 43 344 $ | 44 103 $ | 44 985 $ | 46 115 $ |
4 | 44 517 $ | 45 185 $ | 45 976 $ | 46 896 $ | 48 074 $ |
5 | 46 411 $ | 47 107 $ | 47 931 $ | 48 890 $ | 50 118 $ |
6 | 48 383 $ | 49 109 $ | 49 968 $ | 50 967 $ | 52 248 $ |
7 | 50 439 $ | 51 196 $ | 52 092 $ | 53 134 $ | 54 468 $ |
8 | 52 585 $ | 53 374 $ | 54 308 $ | 55 394 $ | 56 783 $ |
9 | 54 820 $ | 55 642 $ | 56 616 $ | 57 748 $ | 59 196 $ |
10 | 57 151 $ | 58 008 $ | 59 023 $ | 60 203 $ | 61 712 $ |
11 | 59 581 $ | 60 475 $ | 61 533 $ | 62 764 $ | 64 335 $ |
12 | 62 114 $ | 63 046 $ | 64 149 $ | 65 432 $ | 67 069 $ |
13 | 64 753 $ | 65 724 $ | 66 874 $ | 68 211 $ | 69 920 $ |
14 | 67 506 $ | 68 519 $ | 69 718 $ | 71 112 $ | 72 891 $ |
15 | 70 375 $ | 71 431 $ | 72 681 $ | 74 135 $ | 75 989 $ |
16 | 73 366 $ | 74 466 $ | 75 769 $ | 77 284 $ | 79 218 $ |
17 | 76 486 $ | 77 633 $ | 78 992 $ | 80 572 $ | 82 585 $ |
L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de :
- 2 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans;
- 4 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans;
- 6 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle;
- 8 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle.